| 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 適用場(chǎng)景 | 關(guān)鍵差異 |
|---|---|---|---|
| 石油裂化管 | GB/T 9948-2006 | 石化設(shè)備反應(yīng)器、換熱器 | 要求硫含量更低(≤0.015%)47 |
| 流體輸送管 | GB/T 8163-2008 | 普通流體輸送(非高壓) | 禁用高壓鍋爐,無(wú)沖擊試驗(yàn)要求47 |
| 低中壓鍋爐管 | GB/T 3087-2008 | 壓力≤5.9MPa的鍋爐 | 碳含量放寬(0.17%~0.24%→0.17%~0.34%)4 |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu)管 | GB/T 8162-2008 | 液壓缸、軸承套等結(jié)構(gòu)件 |
不強(qiáng)制要求高溫性能 |
| 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 等效性說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 美國(guó) | ASTM A106/A192 | 成分與性能近似GB/T 531017 |
| 歐洲 | EN 10216-2 | 要求磷含量更低(≤0.020%)1 |
| 日本 | JIS G3461/3462 |
STB340對(duì)應(yīng)20G鍋爐管 |
20G無(wú)縫鋼管的重量計(jì)算遵循鋼材密度推導(dǎo)的通用公式,具體方法及案例如下:
重量公式:W = 0.02466 × S × (D - S)
注:公式系數(shù)0.02466由鋼材密度7.85g/cm³推導(dǎo)而來(lái)(詳見(jiàn)數(shù)學(xué)推導(dǎo)23)。
外徑與壁厚取值